Выборы состоялись. Диаграмма с распределением депутатов по партиям в "Советах" слева. Ниже - список избранных депутатов.
Избранные в депутаты городского Совета г. Болхов
| 1 | Поздняков Константин Николаевич | ЕР |
| 2 | Мокрицын Николай Андреевич | ЕР |
| 3 | Савостин Вячеслав Николаевич | ЕР |
| 4 | Фомин Сергей Анатольевич | ЕР |
| 5 | Иванин Евгений Александрович | С |
| 6 | Сумникова Надежда Дмитриевна | ЕР |
| 7 | Бусарев Виктор Викторович | ЕР |
| 8 | Захаров Андрей Петрович | ЕР |
| 9 | Портнов Андрей Васильевич | ЕР |
| 10 | Игнатов Александр Вячеславович | ЕР |
| 11 | Оганесян Липарит Арестакович | ЕР |
| 12 | Минушкин Александр Александрович | КПРФ |
| 13 | Герасимов Ян Александрович | ЕР |
| 14 | Лыженко Анатолий Иванович | КПРФ |
| 15 | Иванушкин Владимир Иванович | КПРФ |
Избранные в депутаты районного Совета Болховского района
| 1 | Карапузов Юрий Петрович | ЕР |
| 2 | Ерохина Татьяна Ивановна | ЕР |
| 3 | Шманев Владимир Викторович | С |
| 4 | Шашков Владимир Иванович | ЕР |
| 5 | Хотеева Любовь Алексеевна | С |
| 6 | Лисенкова Ирина Алексеевна | ЕР |
| 7 | Лучкин Владимир Анатольевич | ЕР |
| 8 | Харланова Ольга Александровна | ЕР |
| 9 | Скрипник Наталья Михайловна | ЕР |
| 10 | Сечин Александр Дмитриевич | ЕР |
| 11 | Гостеева Татьяна Владимировна | С |
| 12 | Корнеев Александр Николаевич | С |
| 13 | Поярков Вячеслав Николаевич | ЕР |
| 14 | Буйнов Александр Леонидович | ЕР |
| 15 | Данилов Сергей Николаевич | ЕР |
| 16 | Ларичев Николай Николаевич | КПРФ |
| 17 | Дорофеев Михаил Леонидович | ЕР |
| 18 | Кирюхин Виктор Егорович | С |
| 19 | Баев Евгений Алексеевич | С |
| 20 | Маликова Лариса Вячеславовна | ЕР |



Выборы состоялись. Диаграмма с распределением депутатов по партиям в "Советах" слева. Ниже - список избранных депутатов.